logo12new1

Председатель Думы

Коробейников Д.П

Коробейников Дмитрий Павлович 

chasi pri

Кочев Илья Борисович 

Контакты

Адрес Думы Полевского городского округа: 623383, Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, д. 19, каб. 23

Тел. (34350) 4-55-60
E-mail: info@dumapgo.ru​​​​​​​ 

Официальная страница Думы в социальной сети «Вконтакте»:

http://vk.com/public217445315

Председатель Думы
Коробейников Дмитрий Павлович
Заместитель председателя Думы
Бориско Илья Николаевич

Депутаты Думы ПГО

Кулбаев Игорь Анатольевич
Избирательный округ №8
Бориско Илья Николаевич
Избирательный округ №1
Соснина Елена Николаевна
Избирательный округ №8
Торопов Михаил Александрович
Избирательный округ №7
Боронина Людмила Маратовна
Избирательный округ №9
Бушин Роман Олегович
Избирательный округ №6
Катков Игорь Сергеевич
Избирательный округ № 9
Колобков Павел Сергеевич
Избирательный округ № 3
Константинов Константин Сергеевич
Избирательный округ № 10
Немешаев Анатолий Александрович
Избирательный округ № 2
Вайц Сергей Александрович
Избирательный округ № 2
Бабина Светлана Михайловна
Избирательный округ № 10
Горбунов Константин Владимирович
Избирательный округ № 6
Кондратов Андрей Владимирович
Избирательный округ № 3
Коробейников Дмитрий Павлович
Избирательный округ № 4
Погребняк Елена Юрьевна
Избирательный округ № 4
Попов Иван Анатольевич
Избирательный округ № 1
Серебренников Леонид Сергеевич
Избирательный округ № 5
Шмелев Михаил Никитович
Избирательный округ № 5
Трушкова Юлия Сергеевна
Избирательный округ №7

Решения Думы 3 созыва 2007 год

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

третьего   созыва

РЕШЕНИЕ

26.04.2007 №  387

О внесении изменений в решение Думы от 08.06.2006 № 206 «О передаче муниципального имущества в федеральную собственность»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.04.2007 № 1252, учитывая мнение депутатов расширенного комитета Думы по экономике и бюджету (протокол от 24.04.2007), руководствуясь статьей 24 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа

РЕШИЛА:

1. Приложение 1 к решению Думы от 08.06.2006 № 206 «О передаче муниципального имущества в федеральную собственность» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Решение Думы от 22.03.2007 № 371 «О внесении изменений в решение Думы от 08.06.2006 № 206 «О передаче муниципального имущества в федеральную собственность» считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О. В. Маларщиков)

Глава Полевского городского округа                                                           В. Я. Рейтер

Дата подписания «      » _____________ 2007 год

Приложение

к решению Думы

Полевского городского округа

от 26.04.2007 № 387

Перечень имущества

подлежащего безвозмездной передаче в федеральную собственность, в соответствии с Федеральным законодательством, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа

 

п/п

Наименование

Инвентарный

номер

Год выпуска Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 2 3 4 5 6
1 Вагон для поста ГАИ 01010000 1992 61086,78 5796,53
2 Здание  Свердлова-14 01010011     1051,2 кв.м.  1951 2461329,36 505277,24
3 Здание Свердлова-13 01010012      87,3 кв.м. 1959 115254,90 59997,91
4 Здание Коммунистическая-4 01010015      219,2 кв.м. 1962 544516,29 293973,77
5 Здание Р.Люксембкург-16 01010016     1292,7 кв.м. 1982 6709792,65 4163427,46
6 Здание Чайковского-5 0355             410.7 кв.м. 1956 311918,00 135682,00
7 Мебельный гарнитур 01630119 2002 6540,50 0
8 Шкаф 2-створчатый 01630172 1996 6444,18 0
9 Шкаф двухстворчатый 01630173 1996 6444,18 0
10 Шкаф двухстворчатый 01630174 1996 6444,18 0
11 Шкаф двухстворчатый 01630175 1996 6444,18 0
12 Шкаф двухстворчатый 01630176 1996 6444,20 0
13 Секретер 01630177 1996 6974,23 0
14 Пенал 01630178 1996 3487,12 0
15 Пишущая машинка «Оливетти» 01630179 2001 7503,81 0
16 Пишущая машинка «Оливетти» 01630180 2001 7503,81 0
17 Пишущая машинка «Оливетти» 01630181 2001 7503,81 0
18 Пишущая машинка «Оливетти» 01630183 2001 7503,81 0
19 Пишущая машинка «Оливетти» 01630184 2001 7503,81 0
20 Пишущая машинка «Оливетти» 01630185 2001 7503,83 0
1 2 3 4 5 6
21 Кресло Престиж 01630186 2003 1952,00 0
22 Кресло Престиж 01630187 2003 1952,00 0
23 Обогреватель 1125 01630188 2003 2951,68 0
24 Антенна врезная к Эрике-201 01380731 2000 1521,89 0
25 Антенна врезная к Эрике-201 01380732 2000 1521,89 0
26 Антенна врезная к Эрике-201 01380733 2000 1521,89 0
27 Антенна врезная к Эрике-201 01380734 2000 1521,89 0
28 Антенна врезная к Эрике-201 01380735 2000 1521,89 0
29 Антенна врезная к Эрике-201 01380736 2000 1521,89 0
30 Антенна врезная к Эрике-201 01380737 2000 1521,90 0
31 Антенна врезная к Эрике-201 01380738 2000 1521,90 0
32 Антенна врезная к Эрике-201 01380739 2000 1521,90 0
33 Антенна врезная к Эрике-201 01380740 2000 1521,90 0
34 Антенна врезная к Эрике-201 01380741 2000 1521,90 0
35 Антенна врезная к Эрике-201 01380742 2000 1521,90 0
36 СГУ Смерч 12М100 01380745 2000 5669,60 0
37 Экскорт Стандарт 5с 01380744 2000 10905,79 3665,82
38 Экскорт-стандарт 3с 2к 01380743 2000 10905,79 3665,82
39 Видеонаблюдение 01380770 2005 366943,72 280639,47
40 Радиостанция автомобильная   Моторола-340      01380766 2005 19618,46 16607,28
41 Радиостанция носимая Моtorola СР 140 01380767 2005 17406,77 14314,11
42 Радиостанция носимая Моtorola СР 140 01380768 2005 17406,77 14314,11
43 Радиостанция носимая Моtorola СР 140 01380769 2005 17406,77 14314,11
44 Радиостанция Motorola стационарная 01380778 2005 32528,92 27785,06
45 У1Р-сигнал-Барс8К 01380780 2005 6417,80 0
46 Фара-вспышка 01380781 2005 8880,00 0
47 Принтер 01360782 2005 5842,00 0
48 Принтер 01360783 2005 5842,00 0
49 Принтер 01360784 2005 5842,00 0
50 Телефакс 01380785 2005 5425,25 0
51 Телефакс 01380786 2005 5425,25 0
52 Компьютер-486 01360554 1997 7602,91 0
53 Компьютер Папилон-600 01360597 2000 173014,10 0
54 Компьютер Celeron-466 01360465 2000 23949,94 1393,49
55 Принтер-1100 01360599 2000 16774,56 272,04
56 Принтер-1100 01360618 2000 16774,56 272,04
57 Многофункциональный цифровой комплекс МСР-4 01380620 2000 93920,75 15427,26
58 Устройство для определения номера ИСР-УОИ-3 01380621 2000 5122,95 0
1 2 3 4 5 6
59 Копировальный аппарат «Сапоп» 6317 01360645 2001 58809,60 16478,27
60 Копировальный аппарат «Сапоп» 6317 01360646 2001 58809,60 16478,27
61 Копировальный аппарат «Сапоп» 6317 01360647 2001 58809,60 16478,27
62 Копировальный аппарат «Сапоп» 6317 01360648 2001 58809,60 16478,27
63 Принтер -1100 01360649 2001 21136,32 3212,81
64 Папилон 01360656 2003 43568,00 15961,43
65 Принтер лазерный «Samsung» 01360665 2003 9073,35 0
66 Принтер 01360682 2003 2774,34 0
67 Папилон 01360709 2004 97272,00 54715,94
68 Телевизионная спектральная система 01360710 2004 57672,50 37218,37
69 Блок бесперебойного питания 01360746 2003 1872,00 0
  Итого       11671495,62 5733847,15
61 Забалансовые счета      80153,05